高压变频器生产厂家低价招代理 高压变频器17万一台
品牌:襄阳奥东 | 型号:AD-BPF | 产品系列:AD-BPF | ||||
额定电压(V):单相/三相AC220 | 适配电机功率:800kw | 滤波器:不带滤波器 | ||||
直流电源性质:电压型 | 控制方式:电流矢量 | 供电电压:中压 | ||||
电源相数:三相 | 输出电压调节方式:PAM控制 | 外型:柜式 | ||||
营销方式:厂家直销 | 额定电流:500 A |
高压变频器生产厂家低价招代理 高压变频器17万一台,如果您想找高压变频器加盟,代理,请不仿来奥东电气看看,高压变频器厂家在国内并不多,奥东电气是其中之一,而且拥有自己的生产车间,可以大批量生产,而且能保证产品质量,重要的是还有自己的售后服务团队,何证如果您想找一个有生产经验和又想节约购买高压变频器的厂家,那么找一个质量过硬,售后服务完善,欢迎您来垂询高压变频器,高压变频器柜生产厂家。
生产厂家介绍:
技术价格咨询: 乔工)
生产厂家奥东电气自建厂房8000平米,拥有独立的软启动生产车间,高压变频器生产车间,半成品车间,成品车间,包装车间等,独立的生产线,各部门明确分工,有效保证了产品的质量和售后服务,奥东电气售后服务团队50余人左右,给客户承诺在24小时之内到达用户现场,尽快解决问题,保证客户的生产和工作效率。如果您对高压变频器,高压变频器柜,有任何想了解的欢迎前来垂询和来公司考察
参考价格:17万元一台,此报价为规格常规配置价格,高压变频器有6KV与10KV之分,价格也有差别,如果您想咨询具体的价格,欢迎前来垂询,或来公司考察 。
变频器型号 | 额定容量(KVA) | 额定输出电流(A) | 适配电机(KW) | 尺寸及重量 | |||||
L1 | L2 | L3 | W | H | 重量(KG) | ||||
AD-BPF-200 | 250 | 15 | 200 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3000 |
AD-BPF-250 | 315 | 19 | 250 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3150 |
AD-BPF-280 | 350 | 21 | 280 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3250 |
AD-BPF-315 | 400 | 24 | 315 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3350 |
AD-BPF-355 | 450 | 27 | 355 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3450 |
AD-BPF-400 | 500 | 30 | 400 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3500 |
AD-BPF-450 | 560 | 34 | 450 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3600 |
AD-BPF-500 | 630 | 38 | 500 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3650 |
AD-BPF-560 | 700 | 42 | 560 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3750 |
AD-BPF-630 | 800 | 47 | 630 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 4000 |
AD-BPF-710 | 900 | 53 | 710 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 4200 |
AD-BPF-800 | 1000 | 60 | 800 | 1200 | 1800 | 2315 | 1200 | 2200 | 4400 |
AD-BPF-900 | 1125 | 68 | 900 | 1200 | 1800 | 2315 | 1200 | 2200 | 4500 |
AD-BPF-1000 | 1250 | 75 | 1000 | 1200 | 1800 | 2315 | 1200 | 2200 | 4950 |
AD-BPF-1120 | 1400 | 84 | 1120 | 1200 | 2100 | 2555 | 1200 | 2200 | 5100 |
AD-BPF-1250 | 1600 | 94 | 1250 | 1200 | 2100 | 2555 | 1200 | 2200 | 5500 |
AD-BPF-1400 | 1750 | 105 | 1400 | 1200 | 2100 | 3090 | 1200 | 2200 | 6000 |
AD-BPF-1600 | 2000 | 115 | 1600 | 1200 | 2100 | 3090 | 1200 | 2200 | 6500 |
AD-BPF-1800 | 2250 | 130 | 1800 | 1200 | 2100 | 3090 | 1200 | 2200 | 6900 |
AD-BPF-2000 | 2500 | 144 | 2000 | 1200 | 2100 | 3090 | 1200 | 2200 | 7200 |
AD-BPF-2240 | 2800 | 162 | 2240 | 1200 | 2300 | 3565 | 1500 | 2300 | 7500 |
AD-BPF-2500 | 3150 | 182 | 2500 | 1200 | 2300 | 3565 | 1500 | 2300 | 8000 |
AD-BPF-2800 | 3500 | 205 | 2800 | 1200 | 2300 | 3565 | 1500 | 2300 | 8500 |
AD-BPF-3150 | 4000 | 230 | 3150 | 1200 | 2600 | 3565 | 1500 | 2300 | 9000 |
AD-BPF-3550 | 4500 | 260 | 3550 | 1200 | 2600 | 3565 | 1500 | 2300 | 9500 |
AD-BPF-4000 | 5000 | 290 | 4000 | 1200 | 2600 | 3565 | 1500 | 2300 | 10800 |
AD-BPF-4500 | 5700 | 331 | 4500 | 1200 | 2600 | 4200 | 1800 | 2500 | 11000 |
AD-BPF-5000 | 6250 | 368 | 5000 | 1200 | 2800 | 4200 | 1800 | 2500 | 11800 |
AD-BPF-5600 | 7000 | 412 | 5600 | 1200 | 2800 | 4200 | 1800 | 2500 | 12500 |
AD-BPF-6300 | 8000 | 462 | 6300 | 1200 | 2800 | 4400 | 1800 | 2500 | 13000 |
AD-BPF-7100 | 9000 | 520 | 7100 | 1200 | 2800 | 4400 | 1800 | 2500 | 15000 |
AD-BPF-8000 | 10000 | 578 | 8000 | 1200 | 3000 | 4400 | 1800 | 2500 | 16000 |
AD-BPF-9000 | 11500 | 650 | 9000 | 1200 | 3000 | 4400 | 1800 | 2500 | 17500 |
AD-BPF-10000 | 12500 | 735 | 10000 | 1200 | 3000 | 4400 | 1800 | 2500 | 19500 |
主要生产标准:
Q/0800SFD001-2011 BP37/38交流电动机变频器企业标准
GB/156-2007 标准电压
GB/T 1980-2005 标准频率
GB/T 2423.10-2008 电工电子产品基本环境试验规程 振动(正弦)试验导则
GB/T 3797-2005 电气控制设备
GB/T 30843.1-2014 1kV以上不超过35kV的通用变频器设备第1部分:技术条件
内容 | 参数 | 备注 | |
输入 | 额定输入电压 | 三相,3~11KV±10% | |
额定输入频率 | 50/60Hz±3% | ||
波动电压 | 电网电压跌落在35% 以内,变频器降额运行 | ||
功率因数 | ≥0.96(负载>20%) | ||
输出 | 额定输出电压 | 三相,3~11KV | 更高电压,更大功率请来电咨询 |
额定输出电流 | 25~800A | ||
输出功率范围 | 160~12000KW | ||
过载能力 | 一般:120%/1min,150%/2s,160%/立即保护 | 保护曲线可设置 | |
重载:150%/1min,180%/2s,200%/立即保护 | |||
基本性能 | 逆变器效率 | 98.5% | |
频率分辨率 | 0.01Hz | ||
总谐波含量 (THD) |
≤4% | 满足中国国家标准GB14549-93及IEEE519-1992电能质量标准 | |
操控界面 | 显示 | 多语言人机界面,能同时显示输入(输出)电压、电流、功率、 功率因数等基本的电气参数,及变频器实时运行状态,报警故障记录及事件记录功能 | |
设置 | 多功能参数设置 | ||
操作 | 本地触控、DCS及现场操作箱远控、上位机通讯控制 | ||
控制 | 电机控制模式 | 无PG V/F控制、有PG V/F控制、无PG 矢量控制、有PG 矢量控制 | |
加减速时间 | 0.1~3600.0S可调 | ||
模拟输入/输出量 | 3路模拟量输入、4路模拟量输出 | ||
电压型、电流型可设置 | |||
输入频率、输出电流、输出频率等功能可设置 | |||
0(4)~20mA,0(2)~10V等7 种类型可设置 | |||
数字输入/输出量 | 8路数字输入,5路数字量输出(可扩展) | ||
内部虚拟REV/FWD、正/反转点动等38种数字输入功能可设置 | |||
报警/故障输出、正/反运行状态等52种数字输出功能可设置 | |||
通讯功能 | RS485、MODBUS-RTU(标配) | ||
PROFIBUS-DP(选配)、TCP/IP(选配) | |||
控制电源容量 | 单相220VAC/3KVA,50/60Hz (根据项目需要,可选直流电源) | ||
主要控制功能 | 瞬时掉电再启动、转矩提升、回避频率、单元旁路 | ||
“飞车”起动、系统自诊断、系统工频旁路 | |||
保护功能 | 过电流、过负荷、短路、三相电流不平衡、瞬时掉电、输入(输出)缺相、过电压、欠压、变频器过热、外部故障停机(NO、NC)、功率单元自动旁路等 | ||
环境及其它 | 环境温度/温度 | -10~40℃,20%~90%(无凝露) | 特殊环境请 来电咨询 |
存放温度 | -10~70℃ | ||
海拔高度 | <1000米,高于1000米需降额使用 | ||
冷却方式 | 强迫风冷 | ||
防护等级 | IP30 | ||
使用场所 | 室内、无爆炸性或腐蚀性气体、无导电粉尘、无油污雾 |
独有的保护装置:
具有过电压保护,短路保护,欠压保护,缺相保护,过电流保护,过载保护,光纤故障保护,失速保护,接地保护等等;
使用环境:
存储环境温度:-30°C~70°C
运行环境温度:0°C~40°C
海拔高度:海拔1000米以下(1000米以上降额运行),如有特殊要求需要标明。
地震等级:7级
网电波动范围:+10%~-10%
变频器工作原理:
变频器提供给高压开关柜,高压开关紧急分断:变频器出现重故障时,自动分断高压开关,1路常开点,闭合有效。
高压合闸允许:允许将高压开关合闸,1路常开点,闭合有效。
以上所有数字量采用无源接点输出,定义为接点闭合临城县效,除特别注明外,接点容量均为A合开关柜提供给变频器,高压就绪,为高压开关柜提供1路常开点,闭合有效。
变频器与高压开关柜连接的信号:
技术价格咨询: 乔工)
生产厂家高压变频器诚招代理,加盟商,奥东电气是国内比较*的10KV高压变频器生产厂家,生产的高压变频器柜质量好,性价比高,得到很多用户的好评,特别是适用一些中小企业想用高端产品却又想节约成本提供了合适的产品,10KV和6KV的高压变频器大概价格在19万左右,但有时候会根据用户的要求和电机功率不同,所以价格也有所差异,以下生产厂家奥东电气给您介绍关于高压变频器的一些基本知识,希望您对想购买或者想做10KV高压变频器代理,加盟的合作伙伴前来咨询和考察,希望为您的事业锦上添花。